常用規格冷軋板一噸多少錢?
按照1.2*1250*2500冷板規格計算,市場價現在在4700一噸,一塊板29公斤左右=0.029噸,板的面積長*寬=3.125平米,那么一張板就是0.029乘以4700的價格=3.125平米板的價格,用得出的價格除以3.125,就是每平米的價格了。
冷軋板一噸價格大概怎么算?
一般情況下鋼板的寬度是和長度為1250*2500 或者1000*2000的版面。按寬度和長度為1250*2500的板面、價格為5500冷軋板計算如下。0.8的為:0.0008*1.25*2.5*7.85*5500=107.93元。1.0的為:0.001*1.25*2.5*7.85*5500=1349.5 1.2、1.5的計算方式跟前者一樣。 冷軋板按5600的價格計算也是如此。如1.0厚的:0.001*1.25*2.5*7.85*5600=137.375元。
鞍鋼唐鋼首鋼天鐵等大廠的冷軋板價格多少錢一噸?
品名 | 規格 | 材質 | 產地 |
---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 |
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 |
冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 |
冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 |
冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 |
冷軋板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 |
冷軋板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 |
冷軋板真實圖片
上一篇: 冷軋鋼板的五種分類
下一篇:沒有啦
電話:022-85103518 手機:13512911799 聯系人:田經理 傳真:022-65670668
熱門標簽:冷軋板 (27)冷軋鋼板 (26)冷軋卷板 (22)深沖鋼板 (15)高強鋼板廠家 (11)汽車鋼板價格 (10)高強鋼板 (5)DC05冷軋板 (4)汽車鋼板 (3)冷軋卷板價格 (3) 更多